
| Nome | Cognome | Cittą | ID Ivao | ID | Ruolo | Ore | Ore ATC | Rating |
| Andrea | Cocco | Sassari | 115992 | NEG0001 | Presidente Onorario Fondatore | 3147 : 15 | 232 : 29 | S3 |
| Roberto | Cardone | Roma | 143226 | NEG0963 | Direttore Operazioni Volo ( SOLA ) | 3782 : 33 | 239 : 49 | S1 |
| Sergio | Melis | Quartu S.E. - CA | 140497 | NEG0111 | Presidente AeroSarda | 1293 : 24 | 296 : 14 | S3 |
| Luca | Viero | Vicenza | 125096 | NEG0177 | Picciuolo 10 IN | 1043 : 21 | - | - |
| Fabio | Piccinini | Roma | 167322 | NEG0884 | Facsimile Pilot | 260 : 12 | 185 : 7 | C1 |
| Marco | Ghiglione | Gozzano - NO | 160048 | NEG0282 | Ex aequo | 851 : 46 | 600 : 19 | C2 |
| Franco | Nichtgesagt | L.A. | 101435 | NEG1414 | Membro Onorario | 469 : 24 | 1453 : 57 | S3 |
| Giuliano | Corona | Portoscuso - CA | 160359 | NEG1048 | Gianni Morandi | 1033 : 0 | 58 : 54 | S2 |
| Massimiliano | Sarotto | Porto Torres | - | NEG6464 | Max-Liea - Elettrico - Membro Onorario | |||
| Carlo | Preziosi | Reggio Emilia | 198187 | NEG0276 | 1861 : 22 | 1029 : 20 | S3 | |
| Tommaso | Degrate | Livorno | 248351 | NEG1081 | 2794 : 15 | 108 : 19 | S3 | |
| Antonio | Tufano | Napoli | 267542 | NEG0685 | 1414 : 56 | 338 : 52 | S3 | |
| Mirko | Barbaglia | Grandola ed Uniti - CO | 305544 | NEG1079 | 668 : 41 | 29 : 20 | S2 | |
| Egidio | Valentino | Floridia - SR | 271099 | NEG0680 | Sottocapo Marina Militare | 746 : 40 | 5 : 12 |
NightEagles - ICAO Code: NEG - IATA Code: NE - Radio callsign: NightEagle - IVAO Certified Virtual Airline