Page 1 Displaying Pilots 1 to 11 of a total 11
Nome Cognome Cittą ID Ivao ID Ruolo Ore Ore ATC Rating
Andrea Cocco Sassari 115992 NEG0001 Presidente Onorario Fondatore 3200 : 43 232 : 29 S3
Sergio Melis Quartu S.E. - CA 140497 NEG0111 Presidente AeroSarda 1297 : 44 296 : 14 S3
Fabio Piccinini Roma 167322 NEG0884 Facsimile Pilot 260 : 12 185 : 7 C1
Franco Nichtgesagt L.A. 101435 NEG1414 Membro Onorario 469 : 24 1453 : 57 S3
Danilo Podda Milano 162800 NEG0577 Er Pannocchia ( detto Markku ) 2134 : 42 88 : 14 S3
Giuliano Corona Portoscuso - CA 160359 NEG1048 Gianni Morandi 1095 : 4 58 : 54 S2
Massimiliano Sarotto Porto Torres - NEG6464 Max-Liea - Elettrico - Membro Onorario
Stefano Crosatti Brescia 204177 NEG1281 980 : 44 113 : 52 S3
Carlo Preziosi Reggio Emilia 198187 NEG0276 2264 : 43 1344 : 18 S3
Tommaso Degrate Livorno 248351 NEG1081 3419 : 46 118 : 2 S3
Matteo Dei Cas Varese 255471 NEG1290 142 : 11 10 : 54 S2

NightEagles - ICAO Code: NEG - IATA Code: NE - Radio callsign: NightEagle - IVAO Certified Virtual Airline